表彰:優勝、準優勝、3位他
女性参加5名以上の場合特別賞を設けます。
※第2火曜日が祝日の場合変更あり
3・4・5月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
8,520円 | 9,250円 | 9,350円 | 9,540円 |
3・4・5月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
8,740円 | 9,550円 | 9,650円 | 9,860円 |
※2組6名様以上でご予約ください。
3・4・5月 料金 |
松 コース |
竹 コース |
梅 コース |
|
正登録者様 | 平日 | 12,130円 | 11,580円 | 10,810円 |
---|---|---|---|---|
休日 | 12,530円 | 11,980円 | 11,210円 | |
副登録者様 | 平日 | 13,170円 | 12,620円 | 11,850円 |
休日 | 13,580円 | 13,030円 | 12,260円 | |
無記名会員様 |
平日 | 13,850円 | 13,300円 | 12,530円 |
休日 | 15,790円 | 15,280円 | 14,510円 | |
ビジター様 |
平日 | 14,370円 | 13,820円 | 13,040円 |
休日 | 18,160円 | 17,610円 | 16,840円 |
※上記の全ての金額には消費税、ゴルフ利用税が含まれております。