表彰:優勝、準優勝、3位他
女性参加5名以上の場合特別賞を設けます。
※第2火曜日が祝日の場合変更あり
9・10・11月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
9,030円 | 9,760円 | 9,860円 | 10,050円 |
9・10・11月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
9,850円 | 10,660円 | 10,760円 | 10,970円 |
※2組6名様以上でご予約ください。
9・10・11月 料金 |
松 コース |
竹 コース |
梅 コース |
|
正登録者様 | 平日 | 12,130円 | 11,580円 | 10,810円 |
---|---|---|---|---|
休日 | 13,100円 | 12,550円 | 11,780円 | |
副登録者様 | 平日 | 13,170円 | 12,620円 | 11,850円 |
休日 | 14,150円 | 13,600円 | 12,830円 | |
無記名会員様 |
平日 | 13,850円 | 13,300円 | 12,530円 |
休日 | 16,360円 | 15,850円 | 15,080円 | |
ビジター様 |
平日 | 14,370円 | 13,820円 | 13,040円 |
休日 | 18,730円 | 18,180円 | 17,410円 |
※上記の全ての金額には消費税、ゴルフ利用税が含まれております。