正登録者様 | 副登録者様 | ビジター様 |
---|---|---|
11,000円 | 12,000円 | 13,800円 |
お申込みはお電話にて承っております。
12月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
9,030円 | 9,760円 | 9,860円 | 10,050円 |
1・2月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
8,270円 | 8,730円 | 8,830円 | 9,040円 |
12月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
9,850円 | 10,660円 | 10,760円 | 10,970円 |
1・2月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
9,030円 | 9,760円 | 9,860円 | 10,050円 |
※2組6名様以上でご予約ください。
12月 料金 |
松 コース |
竹 コース |
梅 コース |
|
正登録者様 | 平日 | 12,130円 | 11,580円 | 10,810円 |
---|---|---|---|---|
休日 | 13,100円 | 12,550円 | 11,780円 | |
副登録者様 | 平日 | 13,170円 | 12,620円 | 11,850円 |
休日 | 14,150円 | 13,600円 | 12,830円 | |
無記名会員様 |
平日 | 13,850円 | 13,300円 | 12,530円 |
休日 | 16,360円 | 15,850円 | 15,080円 | |
ビジター様 |
平日 | 14,370円 | 13,820円 | 13,040円 |
休日 | 18,730円 | 18,180円 | 17,410円 | |
1・2月 料金 |
松 コース |
竹 コース |
梅 コース |
|
正登録者様 | 平日 | 12,030円 | 11,480円 | 10,700円 |
休日 | 12,600円 | 12,050円 | 11,270円 | |
副登録者様 | 平日 | 13,070円 | 12,520円 | 11,750円 |
休日 | 13,640円 | 13,090円 | 12,320円 | |
無記名会員様 |
平日 | 13,340円 | 12,790円 | 12,020円 |
休日 | 15,900円 | 15,350円 | 14,570円 | |
ビジター様 |
平日 | 13,850円 | 13,300円 | 12,530円 |
休日 | 17,460円 | 16,910円 | 16,140円 |
※上記の全ての金額には消費税、ゴルフ利用税が含まれております。