表彰:優勝、準優勝、3位他
女性参加5名以上の場合特別賞を設けます。
※第2火曜日が祝日の場合変更あり
12月・2025年3月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
9,250円 | 10,060円 | 10,160円 | 10,370円 |
2025年1・2月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
9,030円 | 9,760円 | 9,860円 | 10,050円 |
12月・2025年3月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
---|---|---|---|
9,850円 | 10,660円 | 10,760円 | 10,970円 |
2025年1・2月パック料金 | |||
正登録者様 | 副登録者様 | 無記名会員様 | ビジター様 |
9,250円 | 10,060円 | 10,160円 | 10,370円 |
※2組6名様以上でご予約ください。
3・4・5・6・9・ 10・11・12月 料金 |
松 コース |
竹 コース |
梅 コース |
|
正登録者様 | 平日 | 12,130円 | 11,580円 | 10,810円 |
---|---|---|---|---|
休日 | 13,490円 | 12,940円 | 12,170円 | |
副登録者様 | 平日 | 13,170円 | 12,620円 | 11,850円 |
休日 | 14,550円 | 14,000円 | 13,230円 | |
無記名会員様 |
平日 | 13,850円 | 13,300円 | 12,530円 |
休日 | 16,750円 | 16,240円 | 15,470円 | |
ビジター様 |
平日 | 14,370円 | 13,820円 | 13,040円 |
休日 | 19,930円 | 19,380円 | 18,610円 | |
1・2・7・8月 料金 |
松 コース |
竹 コース |
梅 コース |
|
正登録者様 | 平日 | 12,030円 | 11,480円 | 10,700円 |
休日 | 12,990円 | 12,440円 | 11,600円 | |
副登録者様 | 平日 | 13,070円 | 12,520円 | 11,750円 |
休日 | 14,040円 | 13,490円 | 12,720円 | |
無記名会員様 |
平日 | 13,340円 | 12,790円 | 12,020円 |
休日 | 16,290円 | 15,740円 | 14,960円 | |
ビジター様 |
平日 | 13,850円 | 13,300円 | 12,530円 |
休日 | 18,660円 | 18,110円 | 17,340円 |
※上記の全ての金額には消費税、ゴルフ利用税が含まれております。